| Многоэтажная духовка (газ) | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-KFG 10 | |
| Емкость выпечки | кг / час | 125 |
| Штук (хлеб) | 400 | |
| Вместимость тележки | Куски | 2 |
| Размеры тележки | cm | 58×240 |
| Размеры лотка | cm | 8*60×90 |
| 16*40×60 | ||
| Емкость лотка | Куски | 16-32 |
| Зона выпечки | m² | 10,00 |
| Ширина поверхности выпечки | cm | 120 |
| Глубина выпекания | cm | 200 |
| Высота палубы | cm | 185-210mm |
| вес | Кг | 3650 |
| Размер Ширина | cm | 190 |
| Глубина машины | cm | 320 |
| Высота машины | cm | 250 |
| Мощность | Газ, СУГ, СПГ, Дизель | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | kw | 5.5 |
| потребление | м3 / час | 8 |
| Время выпечки | min | 15-20 |
| Макс рабочая температура | °C | 350 |
| Отопительная система | непрямой | циклотермических |
| Мощность обогрева | Kcal/hr | 90.000 |
| Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
| изоляция | Каменная вата | |
| Соединение выхлопной трубы | cm | |
| Соединение паровой трубы | cm | Ø180 |
| Поддержка Steam | внутренний | Парогенератор |
| Аспирационная система | внутренний | |
| Водяное давление | bar | 3.4 |
| Водозабор | inch | ½» |
| Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
| Давление газа | mbar | 21 |
| Минимальная высота потолка | m | 2.7 |
[/mk_table]




