Электрическая духовка | ||
---|---|---|
Ед. изм | E-MKF 1 | |
Емкость выпечки | кг / час | 12 |
Штук (хлеб) | 40 | |
Размеры лотка | см | 4*40×60 |
Зона выпечки | m² | 1,00 |
Ширина поверхности выпечки | cm | 120 |
Глубина выпекания | cm | 85 |
Высота палубы | cm | 185-210mm |
вес | Кг | 500 |
Размер Ширина | cm | 150 |
Глубина машины | cm | 130 |
Высота машины | cm | 130 |
Источник энергии | электрический | |
Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
Мощность | кВт | 13 |
потребление | кВт / час | 8 |
Время выпечки | мин | 15-20 |
Макс рабочая температура | °C | 350 |
Отопительная система | непрямой | Керамическое Сопротивление с каменным основанием |
Мощность обогрева | Ккал / час | 20.000 |
Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
изоляция | Каменная вата | |
Соединение паровой трубы | см | |
Поддержка Steam | внутренний | Парогенератор |
Аспирационная система | внутренний | |
Водяное давление | бар | 3.4 |
Водозабор | дюймовый | ½» |
Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
Минимальная высота потолка | м | 2.7 |
[/mk_table]