[mk_table]
| Тестораскаточная машина | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-HA | |
| Интервал защитного покрытия | Шт / час | 0,5-60 |
| Диаметр ролика | мм | 800 |
| Ширина ролика | мм | 650 |
| Высота выхода теста | см | 85-100 |
| Тесто Емкость | Кг | 50-100 |
| Размеры конвейера | см | 65×120 |
| Количество конвейеров | штук | 2 |
| Высота конвейера | см | 90 |
| Скорость Пояса | м / мин | 30 |
| Контроль скорости | Adj Lever | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | кВт | 1,1 |
| вес | Кг | 220 |
| Размеры (ширина) | см | 120 |
| Глубина машины | см | 300 |
| Высота машины | см | 130 |
[/mk_table]




