[mk_table]
Cabinet d’épreuvage de pâte | ||
---|---|---|
Unité | E-MK | |
Capacité du bac | pcs | 10-18 |
Taille du plateau | cm | 40×60 |
Plateaux BTW Dimension | cm | 8-10 |
Intervalle d’humidité | % | 30-90 |
Intervalle de température | °C | 0-40 |
Support Steam | Interne | |
Ventilateur de circulation d’air | Interne | |
Système de contrôle | Analogique-numérique | |
Connexion électrique | kw | 2 |
Puissance | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
Poids | Kg | 90 |
Dimensions (largeur) | cm | 90 |
Profondeur de la machine | cm | 110 |
Hauteur de la machine | cm | 120 |
[/mk_table]