| Four à Chariot Rotatif (Électrique) | ||
|---|---|---|
| unité | E-DFE 50 | |
| capacité de cuisson | kg / h | 100 |
| Pcs (pain) | 200 | |
| Capacité du chariot | Pièces | 1 |
| Dimensions du chariot | cm | 58x65x135 |
| Dimensions du plateau | cm | 53×65 |
| 40×60 | ||
| capacité de plateau | Pièces | 8-10 |
| Distance entre plateau | cm | 8-12 |
| Zone de cuisson | m² | 3,50 |
| Poids | Kg | 950 |
| Dimensions (largeur) | cm | 120 |
| Profondeur de la machine | cm | 165 |
| Hauteur de la machine | cm | 215 |
| Type d’énergie | Electrical | |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | 25 |
| Consommation | kw/hr | 15 |
| Temps de cuisson | min | 15-20 |
| Température de travail max | °C | 320 |
| Système de chauffage | Convectional | Circulation d’air |
| Capacité de chauffage | Kcal/hr | 35.000 |
| Système de contrôle | Type analogique | Numérique |
| Isolation | Laine de roche | |
| Ouverture de porte | De devant | La gauche |
| Largeur d’ouverture de porte | cm | 70 |
| Système de rotation | Type | Plateforme tournante |
| Connexion du tuyau d’échappement | cm | Ø125 |
| Connexion du tuyau de vapeur | Interne | Type de cassette |
| Système d’aspiration | Interne | |
| Pression de l’eau | bar | 3.4 |
| Arrivée d’eau | inch | ½ » |
| Sortie d’eau | Collector | 3/4″ |
| Hauteur minimale du plafond | m | 2.5 |
| Exigence de zone idéale | m² | 5 (2.5×2.0mt) |
| Distance lorsque la porte est ouverte | m | 2 |
[/mk_table]




