[mk_table]
| Набор для обработки теста | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | Тост хлеба | |
| Вместимость | штук | 1500 |
| Граммаж Интервал | гр | 300-1000 |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | кВт | 5 |
| Высота входа теста | см | 150 |
| Высота выхода теста | см | 90 |
| Контроль скорости | Исправлена | |
| Grammage Control | Руководство | |
| Чувствительность к грамматике | +/- | 3% |
| Количество единиц | штук | 4 |
| время обработки | мин | 7-9 |
| Процессы | Резка — Скругление — Расстойка — Литье | |
| вес | Кг | 1400 |
| Размеры (ширина) | cm | 250 |
| Глубина машины | cm | 500 |
| Высота машины | cm | 230 |
[/mk_table]




