| Ротационная печь для духовки (газ) | ||
|---|---|---|
| Unit | E-DFM 100 | |
| Емкость выпечки | кг / час | 100 |
| (Кусочки) хлеб | 360 | |
| Вместимость тележки | куски | 1 |
| Размеры тележки | cm | 64x80x158 |
| Размеры лотка | cm | 59×80 |
| 2*40×60 | ||
| Размеры лотка | куски | 12-15 |
| Расстояние между лотками | cm | 8-12 |
| Зона выпечки | m² | 7,00 |
| вес | Kg | 1800 |
| Размеры (ширина) | cm | 160 |
| Глубина машины | cm | 230 |
| Высота машины | cm | 238 |
| Тип энергии | Газ, СУГ, СПГ, Дизель | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | kw | 2.6 |
| потребление | м3 / час | 6 |
| Время выпечки | min | 15-20 |
| Макс рабочая температура | °C | 320 |
| Отопительная система | конвекционный | Циркуляция воздуха |
| Мощность обогрева | Kcal/hr | 70.000 |
| Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
| изоляция | Каменная вата | |
| Открытие двери | С фронта | осталось |
| Ширина дверного проема | cm | 82 |
| Система вращения | Тип | Вращающаяся платформа |
| Соединение выхлопной трубы | cm | Ø125 |
| Соединение паровой трубы | cm | Ø180 |
| Соединение паровой трубы | внутренний | Тип кассеты |
| Аспирационная система | внутренний | |
| Водяное давление | bar | 3.4 |
| Водозабор | inch | ½» |
| Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
| Давление газа | mbar | 21 |
| Минимальная высота потолка | m | 2.7 |
| Идеальное требование к площади | m² | 14 (3.1 x 4.5mt) |
| Расстояние при открытой двери | m | 3 |
[/mk_table]




