| Ротационная печь для духовки (электрическая) | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-DFE 150 | |
| Емкость выпечки | кг / час | 150 |
| (Кусочки) хлеб | 450 | |
| Вместимость тележки | куски | 1 |
| Размеры тележки | cm | 64x80x183 |
| Размеры лотка | cm | 59×80 |
| 2*40×60 | ||
| Размеры лотка | куски | 15-18 |
| Расстояние между лотками | cm | 8-12 |
| Зона выпечки | m² | 8,50 |
| вес | Kg | 1900 |
| Размеры (ширина) | cm | 160 |
| Глубина машины | cm | 230 |
| Высота машины | cm | 260 |
| Тип энергии | электрический | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | kw | 50 |
| потребление | kw/hr | 35 |
| Время выпечки | min | 15-20 |
| Макс рабочая температура | °C | 320 |
| Отопительная система | конвекционный | Циркуляция воздуха |
| Мощность обогрева | Kcal/hr | 80.000 |
| Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
| изоляция | Каменная вата | |
| Открытие двери | С фронта | осталось |
| Ширина дверного проема | cm | 82 |
| Система вращения | Тип | Вращающаяся платформа |
| Соединение выхлопной трубы | cm | Ø125 |
| Соединение паровой трубы | внутренний | Тип кассеты |
| Аспирационная система | внутренний | |
| Водяное давление | bar | 3.4 |
| Водозабор | inch | ½» |
| Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
| Минимальная высота потолка | m | 3 |
| Идеальное требование к площади | m² | 14 (3.1 x 4.5mt) |
| Расстояние при открытой двери | m | 3 |
[/mk_table]




