| Спиральный тестомес | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-SPM 100 | |
| Емкость муки | кг | 100 |
| Тесто Емкость | кг | 150 |
| Объем чаши | л | 250 |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | кВт | (5,5-7,5)+1,5 |
| Техника смешивания | Спиральная рука | Нож для резки |
| Bowl Mobility | Сабит Казань | |
| Скорость вращения чаши | В одну сторону (об / мин) | 15 |
| Спиральный рычаг скорость вращения | оборотов в минуту | 100-200 |
| Система контроля | аналоговый | |
| Контроль времени | внутренний | |
| Spe + W15: Z15ed Control | Двойная скорость | |
| Подача воды | По желанию | |
| вес | Кг | 850 |
| Размеры (ширина) | cm | 95 |
| Глубина машины | cm | 140 |
| Высота машины | cm | 145 |
[/mk_table]




