| Электрическая духовка | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-MKF 3 | |
| Емкость выпечки | кг / час | 40 |
| Штук (хлеб) | 120 | |
| Размеры лотка | см | 12*40×60 |
| Зона выпечки | m² | 3,00 |
| Ширина поверхности выпечки | cm | 120 |
| Глубина выпекания | cm | 85 |
| Высота палубы | cm | 185-210mm |
| вес | Кг | 900 |
| Размер Ширина | cm | 190 |
| Глубина машины | cm | 240 |
| Высота машины | cm | 190 |
| Источник энергии | электрический | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | кВт | 33 |
| потребление | кВт / час | 25 |
| Время выпечки | мин | 15-20 |
| Макс рабочая температура | °C | 350 |
| Отопительная система | непрямой | Керамическое Сопротивление с каменным основанием |
| Мощность обогрева | Ккал / час | 50.000 |
| Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
| изоляция | Каменная вата | |
| Соединение паровой трубы | см | |
| Поддержка Steam | внутренний | Парогенератор |
| Аспирационная система | внутренний | |
| Водяное давление | бар | 3.4 |
| Водозабор | дюймовый | ½» |
| Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
| Минимальная высота потолка | м | 2.7 |
[/mk_table]




