| Mélangeur de pâte en spirale | ||
|---|---|---|
| Unité | E-SPM 60 | |
| Capacité de farine | kg | 60 |
| Capacité de pâte | kg | 90 |
| Volume du bol | lt | 150 |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | (3,5-5,5)+1,1 |
| Technique de mélange | Bras en spirale | Couteau de coupe |
| Mobilité du bol | bol fixe | |
| Vitesse de rotation du bol | Aller simple(rpm) | 15 |
| Vitesse de rotation du bras en spirale | Rpm | 100-200 |
| Système de contrôle | Analogique | |
| Contrôle du temps | Interne | |
| Contrôle de vitesse | Seule vitesse | |
| Alimentation en eau | Externe | |
| Poids | Kg | 550 |
| Dimensions (largeur) | cm | 70 |
| Profondeur de la machine | cm | 120 |
| Hauteur de la machine | cm | 125 |
[/mk_table]




