Four à convection rotatif | ||
---|---|---|
l’unité | E-PFD 300 | |
Capacité de production | kg/hr | 40 |
Pcs (pain) | 400 | |
Dimensions du plateau | cm | 40×60 |
Capacité du bac | Pièces | 10 |
Poids | Kg | 380 |
Dimensions de la machine | cm | 100 |
Profondeur de la machine | cm | 120 |
Hauteur de la machine | cm | 215 |
Type d’énergie | Électrique | |
Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
Puissance | kw | 18 |
Consommation | kw/hr | 10 |
Distance entre plateaux | cm | |
Zone de cuisson | m² | 2.40 |
Temps de cuisson | min | 15-20 |
Temprature fonctionnante maximum | °C | 300 |
Système de chauffage | Convectionnelle | Circulation d’air |
Capacité de chauffage | Kcal/hr | 40.000 |
Système de contrôle | Type analogique | Digital |
Isolation | Rock Wool | |
Ouverture de porte | From front | Left |
Largeur d’ouverture de porte | cm | |
Connexion du tuyau de vapeur | cm | |
Support Steam | Interne | Casette Type |
Système d’aspiration | Externe | |
Pression de l’eau | bar | 3.4 |
Arrivée d’eau | inch | ½ » |
Sortie d’eau | Collector | 3/4″ |
Hauteur minimale du plafond | m | 2.4 |
Système de rotation | Type | Rack Hanger |
[/mk_table]