[mk_table]
| Four de pont électrique | ||
|---|---|---|
| Unité | E-MKF 1 | |
| Capacité de cuisson | kg/hr | 12 |
| Pcs (pain) | 40 | |
| Dimensions du plateau | cm | 4*40×60 |
| Zone de cuisson | m² | 1,00 |
| Largeur de la surface de cuisson | cm | 120 |
| Profondeur de la surface de cuisson | cm | 85 |
| En hauteur de pont | cm | 185-210mm |
| Poids | Kg | 500 |
| Largeur de dimension | cm | 150 |
| Profondeur de la machine | cm | 130 |
| Hauteur de la machine | cm | 130 |
| Source d’énergie | Électrique | |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | 13 |
| Consommation | kw/hr | 8 |
| Temps de cuisson | min | 15-20 |
| Temprature fonctionnante maximum | °C | 350 |
| Système de chauffage | Indirect | Résistance céramique avec base en pierre |
| Capacité de chauffage | Kcal/hr | 20.000 |
| Système de contrôle | Type analogique | Numérique |
| Isolation | Laine de roche | |
| Connexion du tuyau de vapeur | cm | |
| Support Steam | İnterne | Générateur de vapeur |
| Système d’aspiration | İnterne | |
| Pression de l’eau | bar | 3.4 |
| Arrivée d’eau | C | ½ » |
| Sortie d’eau | Collecteur | 3/4″ |
| Hauteur minimale du plafond | m | 2.7 |
[/mk_table]




