[mk_table]
| Humidificateur de pâte | ||
|---|---|---|
| Unité | E-KL | |
| Capacité de vapeur | m3 | 30 |
| Humidité | % | 30-90 |
| Intervalle de température | °C | 0-40 |
| Ventilateur de circulation | Interne | |
| Alimentation en eau | inch | 1/2″ |
| Contrôle | Optionnel | Analogique-numérique |
| Connexion électrique | kw | 6,5 |
| Puissance | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Poids | Kg | 50 |
| Dimensions (largeur) | cm | 25 |
| Profondeur de la machine | cm | 50 |
| Hauteur de la machine | cm | 130 |
[/mk_table]




