| Four à étages multiples (gaz) | ||
|---|---|---|
| l’unité | E-KFG 18 | |
| Capacité de cuisson | kg/hr | 200 |
| Pcs (pain) | 720 | |
| Pièces de capacité | pièces | 3 |
| Dimensions du chariot | cm | 58×280 |
| Dimensions du plateau | cm | 8*60×90 |
| 16*40×60 | ||
| Capacité du bac | Pcs | 32-64P10:R10 |
| Surface de cuisson | m² | 18,00 |
| Largeur de la surface de cuisson | cm | 183 |
| Profondeur de la surface de cuisson | cm | 240 |
| Hauteur de pont | cm | 185-210mm |
| Poids | Kg | 5300 |
| Largeur | cm | 250 |
| Profondeur de la machine | cm | 360 |
| Hauteur de la machine | cm | 250 |
| Gaz de puissance | Gpl, Lng, Diesel | |
| Connexion électrique ı | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | 5.5 |
| Consommation | m3/hr | 12 |
| Temps de cuisson | min | 15-20 |
| Température de travail | °C | 350 |
| Système de chauffage | Indirect | cyclothermique |
| Capacité de chauffage | Kcal/hr | 120.000 |
| Système de contrôle | type analogique | numérique |
| isolante | Laine de roche | |
| Raccord de tuyau de vapeur | cm | |
| Connexion du tuyau d’échappement | cm | Ø180 |
| Support de vapeur | interne | Générateur de vapeur |
| Système d’aspiration | interne | |
| Pression d’eau | bar | 3.4 |
| Entrée d’eau pouces | inch | ½ » |
| de sortie d’eau | Collecteur | 3/4″ |
| Pression de gaz mbar | mbar | 21 |
| Hauteur minimale du plafond | m | 2.7 |
[/mk_table]



