[mk_table]
| Chariots pour four rotatif | ||
|---|---|---|
| Unité | E-DFPA 100 | |
| Nombre de plateaux | pcs | 13-14-15 |
| Dimensions du plateau | cm | 60×80 |
| Matériel | 304 qualité | Acier inoxydable |
| Poids | Kg | 35 |
| Dimensions (largeur) | cm | 65 |
| Profondeur de la machine | cm | 80 |
| Hauteur de la machine | cm | 160 |
| Chariots pour four rotatif | ||
|---|---|---|
| Unité | E-DFPA 200 | |
| Nombre de plateaux | pcs | 15-16-17 |
| Dimensions du plateau | cm | 75×104-74×98 |
| Matériel | 304 qualité | Stainless Steel |
| Poids | Kg | 45 |
| Dimensions (largeur) | cm | 80 |
| Profondeur de la machine | cm | 95 |
| Hauteur de la machine | cm | 185 |
| Chariots pour four rotatif | ||
|---|---|---|
| Unité | E-DFPA 300 | |
| Nombre de plateaux | pcs | 15-16-17 |
| Dimensions du plateau | cm | 60×80 |
| Matériel | 304 qualité | Acier inoxydable |
| Poids | Kg | 35 |
| Dimensions (largeur) | cm | 65 |
| Profondeur de la machine | cm | 80 |
| Hauteur de la machine | cm | 160 |
| Chariots pour four rotatif | ||
|---|---|---|
| Unité | E-DFPA 150 | |
| Nombre de plateaux | pcs | 15-16-17 |
| Dimensions du plateau | cm | 60×80 |
| Matériel | 304 qualité | Acier inoxydable |
| Poids | Kg | 35 |
| Dimensions (largeur) | cm | 65 |
| Profondeur de la machine | cm | 80 |
| Hauteur de la machine | cm | 185 |
| Chariots pour four rotatif | ||
|---|---|---|
| Unité | E-DFPA 75 | |
| Nombre de plateaux | pcs | 11-12 |
| Dimensions du plateau | cm | 53×65- 40×60 |
| Matériel | 304 qualité | Acier inoxydable |
| Poids | Kg | 30 |
| Dimensions (largeur) | cm | 58 |
| Profondeur de la machine | cm | 65 |
| Hauteur de la machine | cm | 135 |
| Chariots pour four rotatif | ||
|---|---|---|
| Unité | E-DFPA 50 | |
| Nombre de plateaux | pcs | 9-10 |
| Dimensions du plateau | cm | 53×65- 40×60 |
| Matériel | 304 qualité | Acier inoxydable |
| Poids | Kg | 25 |
| Dimensions (largeur) | cm | 58 |
| Profondeur de la machine | cm | 65 |
| Hauteur de la machine | cm | 115 |
[/mk_table]




