| Four à Chariot Rotatif(Gaz-Diesel) | ||
|---|---|---|
| unité | E-DFG 150 | |
| capacité de cuisson | kg / h | 150 |
| Pcs (pain) | 450 | |
| Capacité du chariot | Pièces | 1 |
| Dimensions du chariot | cm | 64x80x183 |
| Dimensions du plateau | cm | 59×80 |
| 2*40×60 | ||
| capacité de plateau | Pièces | 15-18 |
| Distance entre plateau | cm | 8-12 |
| Zone de cuisson | m² | 8,50 |
| Poids | Kg | 1900 |
| Dimensions (largeur) | cm | 160 |
| Profondeur de la machine | cm | 230 |
| Hauteur de la machine | cm | 260 |
| Type d’énergie | Gaz, Gpl, GNL, Diesel | |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | 3 |
| Consommation | m3/hr | 7 |
| Temps de cuisson | min | 15-20 |
| Température de travail max | °C | 320 |
| Système de chauffage | Convectional | Circulation d’air |
| Capacité de chauffage | Kcal/hr | 80.000 |
| Système de contrôle | Type analogique | Numérique |
| Isolation | Laine de roche | |
| Ouverture de porte | De devant | La gauche |
| Largeur d’ouverture de porte | cm | 82 |
| Système de rotation | Type | Plateforme tournante |
| Connexion du tuyau d’échappement | cm | Ø125 |
| Connexion du tuyau de vapeur | cm | Ø180 |
| Support Steam | Interne | Type de cassette |
| Système d’aspiration | Interne | |
| Pression de l’eau | bar | 3.4 |
| Arrivée d’eau | inch | ½ » |
| Sortie d’eau | Collector | 3/4″ |
| Pression du gaz | mbar | 21 |
| Hauteur minimale du plafond | m | 3 |
| Exigence de zone idéale | m² | 14 (3.1 x 4.5mt) |
| Distance lorsque la porte est ouverte | m | 3 |
[/mk_table]




