[mk_table]
| Machine à pétrir la pâte | ||
|---|---|---|
| unité | E-HYM 150 | |
| Capacité de farine | kg | 150 |
| Capacité de pâte | kg | 250 |
| Volume du bol | lt | 400 |
| Diamètre du bol | cm | 100 |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance électrique | kw | 3 |
| Technique de mélange | Bras de fourche | Différentielle |
| Poids | Kg | 350 |
| Dimensions (largeur) | cm | 100 |
| Profondeur de la machine | cm | 190 |
| Hauteur de la machine | cm | 120 |
[/mk_table]




