| Four à Chariot Rotatif (Électrique) | ||
|---|---|---|
| unité | E-DFE 200 | |
| capacité de cuisson | kg / h | 200 |
| Pcs (pain) | 700 | |
| Capacité du chariot | Pièces | 1 |
| Dimensions du chariot | cm | 80x95x183 |
| Dimensions du plateau | cm | 75×104 |
| 74×98 | ||
| capacité de plateau | Pièces | 15-18 |
| Distance entre plateau | cm | 8-12 |
| Zone de cuisson | m² | 14,00 |
| Poids | Kg | 2085 |
| Dimensions (largeur) | cm | 180 |
| Profondeur de la machine | cm | 265 |
| Hauteur de la machine | cm | 258 |
| Type d’énergie | Électrique | |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | 85 |
| Consommation | kw/hr | 45 |
| Temps de cuisson | min | 15-20 |
| Température de travail max | °C | 320 |
| Système de chauffage | Convectional | Circulation d’air |
| Capacité de chauffage | Kcal/hr | 100.000 |
| Système de contrôle | Type analogique | Numérique |
| Isolation | Laine de roche | |
| Ouverture de porte | De devant | La gauche |
| Largeur d’ouverture de porte | cm | 99 |
| Système de rotation | Type | Plateforme tournante |
| Connexion du tuyau d’échappement | cm | Ø125 |
| Connexion du tuyau de vapeur | Interne | Type de cassette |
| Système d’aspiration | Interne | |
| Pression de l’eau | bar | 3.4 |
| Arrivée d’eau | inch | ½ » |
| Sortie d’eau | Collector | 3/4″ |
| Hauteur minimale du plafond | m | 3.0 |
| Exigence de zone idéale | m² | 16.5 (3.3 x 5mt) |
| Distance lorsque la porte est ouverte | m | 3.5 |
[/mk_table]




