| Спиральный тестомес | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-SPM 60 | |
| Емкость муки | кг | 60 |
| Тесто Емкость | кг | 90 |
| Объем чаши | л | 150 |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | кВт | (3,5-5,5)+1,1 |
| Техника смешивания | Спиральная рука | Нож для резки |
| Bowl Mobility | Сабит Казань | |
| Скорость вращения чаши | В одну сторону (об / мин) | 15 |
| Спиральный рычаг скорость вращения | оборотов в минуту | 100-200 |
| Система контроля | аналоговый | |
| Контроль времени | внутренний | |
| Spe + W15: Z15ed Control | Двойная скорость | |
| Подача воды | По желанию | |
| вес | Кг | 550 |
| Размеры (ширина) | cm | 70 |
| Глубина машины | cm | 120 |
| Высота машины | cm | 125 |
[/mk_table]




