| Спиральный тестомес | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-SPM 40 | |
| Емкость муки | кг | 40 |
| Тесто Емкость | кг | 60 |
| Объем чаши | л | 90 |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | кВт | 3+1,1 |
| Техника смешивания | Спиральная рука | Нож для резки |
| Bowl Mobility | Сабит Казань | |
| Скорость вращения чаши | В одну сторону (об / мин) | 15 |
| Спиральный рычаг скорость вращения | оборотов в минуту | 100-200 |
| Система контроля | аналоговый | |
| Контроль времени | внутренний | |
| Spe + W15: Z15ed Control | Единственная скорость | |
| Подача воды | внешний | |
| вес | Кг | 300 |
| Размеры (ширина) | cm | 65 |
| Глубина машины | cm | 110 |
| Высота машины | cm | 125 |
[/mk_table]




