| Ротационная печь для духовки (газ) | ||
|---|---|---|
| Unit | E-DFG 300 | |
| Емкость выпечки | кг / час | 300 |
| (Кусочки) хлеб | 1000 | |
| Вместимость тележки | куски | 2 |
| Размеры тележки | cm | 64x95x183 |
| Размеры лотка | cm | 2* 60×100 |
| 120×100 | ||
| Размеры лотка | куски | 15-18 |
| Расстояние между лотками | cm | 8-12 |
| Зона выпечки | m² | 21,00 |
| вес | Kg | 2500 |
| Размеры (ширина) | cm | 210 |
| Глубина машины | cm | 275 |
| Высота машины | cm | 260 |
| Тип энергии | Газ, СУГ, СПГ, Дизель | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | kw | 4.5 |
| потребление | м3 / час | 10 |
| Время выпечки | min | 15-20 |
| Макс рабочая температура | °C | 320 |
| Отопительная система | конвекционный | Циркуляция воздуха |
| Мощность обогрева | Kcal/hr | 120.000 |
| Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
| изоляция | Каменная вата | |
| Открытие двери | С фронта | осталось |
| Ширина дверного проема | cm | 99 |
| Система вращения | Тип | Вращающаяся платформа |
| Соединение выхлопной трубы | cm | Ø125 |
| Соединение паровой трубы | cm | Ø180 |
| Соединение паровой трубы | внутренний | Тип кассеты |
| Аспирационная система | внутренний | |
| Водяное давление | bar | 3.4 |
| Водозабор | inch | ½» |
| Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
| Давление газа | mbar | 21 |
| Минимальная высота потолка | m | 3.0 |
| Идеальное требование к площади | m² | 18 (3.6 x 5mt) |
| Расстояние при открытой двери | m | 4 |
[/mk_table]




