| Ротационная печь для духовки (электрическая) | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-DFE 75 | |
| Емкость выпечки | кг / час | 75 |
| (Кусочки) хлеб | 300 | |
| Вместимость тележки | куски | 1 |
| Размеры тележки | cm | 58x65x135 |
| Размеры лотка | cm | 53×65 |
| 40×60 | ||
| Размеры лотка | куски | 10-12 |
| Расстояние между лотками | cm | 8-12 |
| Зона выпечки | m² | 4,00 |
| вес | Kg | 1050 |
| Размеры (ширина) | cm | 120 |
| Глубина машины | cm | 165 |
| Высота машины | cm | 235 |
| Тип энергии | электрический | |
| Электрическое соединение | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Мощность | kw | 30 |
| потребление | kw/hr | 18 |
| Время выпечки | min | 15-20 |
| Макс рабочая температура | °C | 320 |
| Отопительная система | конвекционный | Циркуляция воздуха |
| Мощность обогрева | Kcal/hr | 45.000 |
| Система контроля | Аналоговый тип | цифровой |
| изоляция | Каменная вата | |
| Открытие двери | С фронта | осталось |
| Ширина дверного проема | cm | 70 |
| Система вращения | Тип | Вращающаяся платформа |
| Соединение выхлопной трубы | cm | Ø125 |
| Соединение паровой трубы | внутренний | Тип кассеты |
| Аспирационная система | внутренний | |
| Водяное давление | bar | 3.4 |
| Водозабор | inch | ½» |
| Выход воды | Коллектор | 3/4″ |
| Минимальная высота потолка | m | 2.7 |
| Идеальное требование к площади | m² | 5 (2.5×2.0mt) |
| Расстояние при открытой двери | m | 2 |
[/mk_table]




