[mk_table]
| Хлеборезка | ||
|---|---|---|
| Ед. изм | E-DİL | |
| Способность нарезки | Шт / час | 500 |
| Максимум. Длина хлеба | см | 45 |
| Максимум. Высота хлеба | см | 18 |
| Максимальный вес хлеба | кг | 2 |
| Количество ножей | штук | 28-30-32-36 |
| Расстояние между ножами | см | 10-13-16 |
| Электрическое соединение | 230V /50-60Hz | |
| Мощность | кВт | 0,37 |
| Система смазки | По желанию | Closed Circuit |
| Одиночная сцена | Filter | |
| вес | Кг | 150 |
| Размеры (ширина) | см | 70 |
| Глубина машины | см | 90 |
| Высота машины | см | 120 |
[/mk_table]




