| Kit de traitement de pâte | ||
|---|---|---|
| Unité | Loaf Bread | |
| Capacité | Pcs | 1500 |
| Intervalle de grammage | gr | 100-600 |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | 4,1 |
| Hauteur d’entrée de la pâte | cm | 150 |
| Hauteur de sortie de la pâte | cm | 90 |
| Contrôle de vitesse | Fixé | |
| Contrôle du grammage | Manuel | |
| Sensibilité au grammage | +/- | 3% |
| Nombre d’unités | pcs | 4 |
| Temps de traitement | min | 4-7 |
| Processus | Coupe-Arrondi-Épreuvage-Moulage | |
| Poids | Kg | 1500 |
| Dimensions (largeur) | cm | 250 |
| Profondeur de la machine | cm | 350 |
| Hauteur de la machine | cm | 230 |
[/mk_table]




