| Mélangeur de pâte en spirale | ||
|---|---|---|
| Unité | E-SPM 100 | |
| Capacité de farine | kg | 100 |
| Capacité de pâte | kg | 150 |
| Volume du bol | lt | 250 |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance | kw | (5,5-7,5)+1,5 |
| Technique de mélange | Bras en spirale | Couteau de coupe |
| Mobilité du bol | bol fixe | |
| Vitesse de rotation du bol | Aller simple(rpm) | 15 |
| Vitesse de rotation du bras en spirale | Rpm | 100-200 |
| Système de contrôle | Analogique | |
| Contrôle du temps | Interne | |
| Contrôle de vitesse | Seule vitesse | |
| Alimentation en eau | Externe | |
| Poids | Kg | 850 |
| Dimensions (largeur) | cm | 95 |
| Profondeur de la machine | cm | 140 |
| Hauteur de la machine | cm | 145 |
[/mk_table]




