[mk_table]
| Machine à pétrir la pâte | ||
|---|---|---|
| Unit | E-HYM 50 | |
| Capacité de farine | kg | 50 |
| Capacité de pâte | kg | 80 |
| Volume du bol | lt | 130 |
| Diamètre du bol | cm | 70 |
| Connexion électrique | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Puissance électrique | kw | 2,2 |
| Technique de mélange | Bras de fourche | Différentielle |
| Poids | Kg | 200 |
| Dimensions (largeur) | cm | 80 |
| Profondeur de la machine | cm | 160 |
| Hauteur de la machine | cm | 100 |
[/mk_table]




