أفران ذات العربات الدوارة | ||
وحدة | E-DFM 150 | |
سعة الخبز | kg/hr | 150 |
قطع (خبز) | 450 | |
سعة العربة | قطع | 1 |
أبعاد العربة | cm | 64x80x183 |
أبعاد الدرج | cm | 59×80 |
2*40×60 | ||
سعة الدرج | قطع | 15-18 |
المسافة الصواني | cm | 8-12 |
منطقة الخبز | m² | 8,50 |
وزن | Kg | 1900 |
الأبعاد (العرض) | cm | 160 |
عمق الجهاز | cm | 230 |
ارتفاع الآلة | cm | 260 |
نوع الطاقة | الكهرباء | |
نوع الطاقة | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
قوة | kw | 50 |
استهلاك | kw/hr | 35 |
وقت الخبز | min | 15-20 |
درجة حرارة العمل القصوى | °C | 320 |
نظام التدفئة | الحملية | دوران الهواء |
السعة الحرارية | كيلو كالوري / ساعة | 80.000 |
السعة الحرارية | النوع التناظري | رقمي |
عازلة | صوف صخري | |
فتح الباب | من الأمام | اليسار |
عرض فتح الباب | سم | 82 |
نظام التناوب | نوع | منصة دوارة |
ماسورة العادم | سم | Ø125 |
اتصال الأنابيب البخارية | داخلي | نوع Castte |
نظام الطموح | داخلي | |
ضغط المياه | bar | 3.4 |
مدخل المياه | inch | ½” |
مخرج المياه | Collector | 3/4″ |
الحد الأدنى لارتفاع السقف | m | 3 |
متطلبات المنطقة المثالية | m² | 14 (3.1 x 4.5mt) |
المسافة عند فتح الباب | m | 3 |
[/mk_table]